產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號:DHG-9246A 品名:立式鼓風干燥箱上海蟻霖DHG-9246A適用范圍:
電熱鼓風干燥箱產(chǎn)品根據(jù)外形可以分為臺式和立式,主要供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
結構特點:
1. 產(chǎn)品工藝采用激光切割技術,數(shù)控車床加工,工作室采用鏡面304不銹鋼激光切割一次成型,即美觀大方又便于清潔,外殼采用優(yōu)質鋼板,靜電噴塑工藝。
2. 觀察窗采用雙層3C認證鋼化玻璃,內側采用鏡面不銹鋼包裹,隔熱又安全,門封條采用全新料進口合成15mm硅膠條內嵌工藝,密封隔熱性能極佳。
3. 采用進口無刷電機,低噪音,合理四周循環(huán)風道,可靠的溫度均勻度。
4. 設定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫精確、可靠。
5. 干燥箱具有因停電,死機造成數(shù)據(jù)丟失,來電重啟后數(shù)據(jù)恢復功能
6. 隔板高度可以任意調節(jié)。
選配件:
1. 液晶30段控溫編程控制器:800元
2. 獨立限溫控制器:200元
3. RS485通訊接口/嵌入式打印機:300/800元
4. 風機無極調速控制器:350元
上海蟻霖DHG-9246A技術參數(shù):
控溫范圍:RT+10~300℃
溫度分辨率:0.1℃
溫度波動:±1℃
溫度均勻性:±2.5℃
內膽容積:225L
工作室尺寸(W×D×H):500×600×750mm
外形尺寸(W×D×H):690×710×1140mm
輸入功率:2600W
隔板數(shù)量:2塊
環(huán)境溫度:+5~40℃
重量:62KG
電源電壓:AC220V/50HZ干燥箱上海蟻霖DHG-9246A系列產(chǎn)品一覽表格
型號 | 類型 | 控溫范圍 | 溫度波動 | 容積 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 隔板(塊) | 功率(W) | 重量(Kg) | 價格(元) |
DHG-9030A | 立式 | RT+10~200℃ | ±1℃ | 32L | 300×300×350 | 450×470×700 | 2 | 700 | 29 | 2780 |
DHG-9070A | 72L | 400×400×450 | 550×600×800 | 2 | 1000 | 45 | 3880 | |||
DHG-9140A | 136L | 450×550×550 | 640×730×900 | 2 | 1600 | 54 | 5180 | |||
DHG-9240A | 225L | 500×600×750 | 690×710×1140 | 2 | 2000 | 62 | 6280 | |||
DHG-9420A | 429L | 600×550×1300 | 780×710×1700 | 3 | 2600(380V) | 130 | 14600 | |||
DHG-9620A | 624L | 800×600×1300 | 980×800×1780 | 3 | 3600(380V) | 168 | 16500 | |||
DHG-9036A | RT+10~300℃ | 32L | 300×300×350 | 450×470×700 | 2 | 950 | 29 | 3250 | ||
DHG-9076A | 72L | 400×400×450 | 550×600×800 | 2 | 1400 | 45 | 4250 | |||
DHG-9146A | 136L | 450×550×550 | 640×730×900 | 2 | 2000 | 54 | 5450 | |||
DHG-9246A | 225L | 500×600×750 | 690×770×1140 | 2 | 2600 | 62 | 6750 | |||
DHG-9426A | 429L | 600×550×1300 | 780×710×1700 | 3 | 3500(380V) | 130 | 15500 | |||
DHG-9626A | 624L | 800×600×1300 | 1030×800×1780 | 3 | 5700(380V) | 168 | 17500 | |||
DHG-9023A | 臺式 | RT+10~250℃ | 25L | 300×300×280 | 580×500×450 | 2 | 320 | 29 | 2850 | |
DHG-9053A | 54L | 420×370×350 | 710×560×420 | 2 | 600 | 35 | 3450 | |||
DHG-9123A | 138L | 500×500×550 | 830×610×720 | 2 | 1200 | 45 | 5150 | |||
DHG-9203A | 215L | 600×550×650 | 880×780×820 | 2 | 1600 | 60 | 7550 |
注:性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度25℃,環(huán)境濕度50%RH